| 
					| Titre : | Atlas de la guerre froide : 1947-1990: un conflit global et multiforme |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Sabine DULLIN (1966-...), Auteur ; Stanislas JEANNESSON (1966-...), Auteur ; Jérémie TAMIATTO, Auteur ; Aurélie BOISSIERE, Cartographe |  
					| Editeur : | Paris : Autrement |  
					| Année de publication : | 2017 |  
					| Collection : | Atlas/Monde |  
					| Importance : | 95 p. |  
					| Présentation : | ill. en coul., couv. ill. |  
					| Format : | 26 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-4528-5 |  
					| Prix : | 24 € |  
					| Note générale : | Bibliogr. |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Guerre froide 
 |  
					| Mots-clés : | Guerre froide  1947-1990  Russie  URSS  Etats-Unis |  
					| Index. décimale : | 940.55 Histoire de l'Europe depuis 1945. |  
					| Résumé : |  Plus de 120 cartes et infographies pour comprendre le conflit qui divisa l'Europe et le monde en deux blocs sans jamais dégénérer en guerre mondiale. La rivalité entre les Etats-Unis et l'URSS : libéralisme contre communisme. Les grandes étapes : la constitution des blocs, les affrontements périphériques, les crises et les contestations, le dégel puis la détente. Un conflit global -idéologique, politique, stratégique, économique, culturel - qui s'immisce jusque dans la vie quotidienne des individus. La fin de la guerre froide, à la suite de l'effondrement du bloc de l'Est, laisse les Etats-Unis sans rival apparent. La cartographie, en variant les échelles, fait apparaître toutes les dimensions de la guerre froide, qui s'étendit sur tous les continents, de la Corée à Cuba, de l'Afghanistan à l'Angola.
 | 
Atlas de la guerre froide : 1947-1990: un conflit global et multiforme [texte imprimé] / Sabine DULLIN (1966-...) , Auteur ; Stanislas JEANNESSON (1966-...) , Auteur ; Jérémie TAMIATTO , Auteur ; Aurélie BOISSIERE , Cartographe . - Paris : Autrement , 2017 . - 95 p. : ill. en coul., couv. ill. ; 26 cm. - (Atlas/Monde ) .ISBN  : 978-2-7467-4528-5 : 24 € Bibliogr.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Guerre froide 
 |  
					| Mots-clés : | Guerre froide  1947-1990  Russie  URSS  Etats-Unis |  
					| Index. décimale : | 940.55 Histoire de l'Europe depuis 1945. |  
					| Résumé : |  Plus de 120 cartes et infographies pour comprendre le conflit qui divisa l'Europe et le monde en deux blocs sans jamais dégénérer en guerre mondiale. La rivalité entre les Etats-Unis et l'URSS : libéralisme contre communisme. Les grandes étapes : la constitution des blocs, les affrontements périphériques, les crises et les contestations, le dégel puis la détente. Un conflit global -idéologique, politique, stratégique, économique, culturel - qui s'immisce jusque dans la vie quotidienne des individus. La fin de la guerre froide, à la suite de l'effondrement du bloc de l'Est, laisse les Etats-Unis sans rival apparent. La cartographie, en variant les échelles, fait apparaître toutes les dimensions de la guerre froide, qui s'étendit sur tous les continents, de la Corée à Cuba, de l'Afghanistan à l'Angola.
 | 
 |