| 
					| Titre : | Pourquoi ceci n'est pas une piste de skate : l'architecture moderne expliquée |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | John ZUKOWSKY, Auteur ; Virginie de BERMONT-GETTLE, Traducteur |  
					| Editeur : | Paris : Marabout |  
					| Année de publication : | impr. 2015 |  
					| Importance : | 224 p. |  
					| Présentation : | ill. en coul., couv. ill. en coul. |  
					| Format : | 21 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-501-10480-7 |  
					| Prix : | 15 € |  
					| Note générale : | Trad. de: "Why you can build it like that" |  
					| Langues : | Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) |  
					| Catégories : | Architecture -- 1945-.... 
 |  
					| Mots-clés : | architecture moderne  art  bâtiments  immeubles |  
					| Index. décimale : | 72 Architecture. |  
					| Résumé : |  À travers 100 constructions emblématiques d'après la Seconde Guerre mondiale, ce livre présente et explique les grandes tendances de l'architecture moderne. Quels facteurs biographiques, historiques, socio-culturels ont influencé ces constructions à l'architecture à peine acceptable au moment de leur réalisation.
 Une organisation thématique : le triomphe de la géométrie (la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Jean Nouvel, 1994) ; l'esthétique de l'ère spatiale (l'Atomium de Bruxelles, A. Waterkeyn et les frères Polak, 1958) ; la pop culture (le musée Guggenheim de NYC, F.L. Wright, 1959) ; le style gratte-ciel (the Shard à Londres, Renzo Piano, 2012) ; fuite dans le passé ou retour vers le futur ? (le musée juif de Berlin, Daniel Libeskind, 2001).
 | 
Pourquoi ceci n'est pas une piste de skate : l'architecture moderne expliquée [texte imprimé] / John ZUKOWSKY , Auteur ; Virginie de BERMONT-GETTLE , Traducteur . - Paris : Marabout , impr. 2015 . - 224 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm.ISBN  : 978-2-501-10480-7 : 15 € Trad. de: "Why you can build it like that"Langues  : Français (fre ) Langues originales  : Anglais (eng ) 
					| Catégories : | Architecture -- 1945-.... 
 |  
					| Mots-clés : | architecture moderne  art  bâtiments  immeubles |  
					| Index. décimale : | 72 Architecture. |  
					| Résumé : |  À travers 100 constructions emblématiques d'après la Seconde Guerre mondiale, ce livre présente et explique les grandes tendances de l'architecture moderne. Quels facteurs biographiques, historiques, socio-culturels ont influencé ces constructions à l'architecture à peine acceptable au moment de leur réalisation.
 Une organisation thématique : le triomphe de la géométrie (la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Jean Nouvel, 1994) ; l'esthétique de l'ère spatiale (l'Atomium de Bruxelles, A. Waterkeyn et les frères Polak, 1958) ; la pop culture (le musée Guggenheim de NYC, F.L. Wright, 1959) ; le style gratte-ciel (the Shard à Londres, Renzo Piano, 2012) ; fuite dans le passé ou retour vers le futur ? (le musée juif de Berlin, Daniel Libeskind, 2001).
 | 
 |