| 
					| Titre : | Bretagne |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Gaëtan DU CHATENET, Auteur ; Jean-Philippe FOLLET (1960-....), Auteur ; Jean-Yves GENDILLARDC, Auteur ; Eric GIBORY, Auteur ; Renée GRIMAUD, Auteur ; Georges MINOIS (1946-....), Auteur ; Elisabeth BOYER, Collaborateur ; Christine CHAREYRE, Collaborateur |  
					| Editeur : | Vanves [France] : Hachette Livre |  
					| Année de publication : | 2011 |  
					| Collection : | Guides Voir |  
					| Importance : | 296 p. |  
					| Présentation : | ill. + cartes |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-01-244678-6 |  
					| Prix : | 24.30 € |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Bretagne (France) -- Guides touristiques et de visite 
 |  
					| Mots-clés : | Bretagne  guide |  
					| Index. décimale : | 914.4 Géographie de la France |  
					| Résumé : |  - Région par région, des cartes illustrées, des conseils de visites détaillés, des propositions d'excursions. - « Pas à pas », des plans de ville ingénieux, en 3D, pour mieux se repérer et explorer Saint-Malo, Morlaix ou Vannes…
 - De spectaculaires dessins d'architecture vous dévoilent l'intérieur du château des ducs de Bretagne à Nantes, du mont Saint-Michel, de la cathédrale Saint-Corentin à Quimper…
 - Toutes nos bonnes adresses pour se loger, se restaurer et profiter pleinement de votre séjour.
 |  
					| Note de contenu : | Index | 
Bretagne [texte imprimé] / Gaëtan DU CHATENET , Auteur ; Jean-Philippe FOLLET (1960-....) , Auteur ; Jean-Yves GENDILLARDC , Auteur ; Eric GIBORY , Auteur ; Renée GRIMAUD , Auteur ; Georges MINOIS (1946-....) , Auteur ; Elisabeth BOYER , Collaborateur ; Christine CHAREYRE , Collaborateur . - Vanves [France] : Hachette Livre , 2011 . - 296 p. : ill. + cartes. - (Guides Voir ) .ISBN  : 978-2-01-244678-6 : 24.30 €Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Bretagne (France) -- Guides touristiques et de visite 
 |  
					| Mots-clés : | Bretagne  guide |  
					| Index. décimale : | 914.4 Géographie de la France |  
					| Résumé : |  - Région par région, des cartes illustrées, des conseils de visites détaillés, des propositions d'excursions. - « Pas à pas », des plans de ville ingénieux, en 3D, pour mieux se repérer et explorer Saint-Malo, Morlaix ou Vannes…
 - De spectaculaires dessins d'architecture vous dévoilent l'intérieur du château des ducs de Bretagne à Nantes, du mont Saint-Michel, de la cathédrale Saint-Corentin à Quimper…
 - Toutes nos bonnes adresses pour se loger, se restaurer et profiter pleinement de votre séjour.
 |  
					| Note de contenu : | Index | 
 |