| 
					| Titre : | L'énergie : la nature au travail |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jack CHALLONER, Auteur ; Clive STREETER, Illustrateur ; Jean-Pierre VERDET, Traducteur |  
					| Editeur : | Paris : Gallimard |  
					| Année de publication : | DL 1994 |  
					| Collection : | Passion des Sciences num. 5 |  
					| Importance : | 63 p. |  
					| Présentation : | ill. en coul., couv. ill. en coul. |  
					| Format : | 29 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-058130-6 |  
					| Prix : | 14,99 € |  
					| Note générale : | Trad. de: "Eyewitness science guide "energy"". - Index |  
					| Langues : | Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) |  
					| Catégories : | Energie 
 |  
					| Mots-clés : | THERMIQUE  SOLEIL  MOUVEMENT  ENERGIE  CARBURANT |  
					| Index. décimale : | 621 Ingénierie mécanique. Technologie nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie. [Energies]. |  
					| Résumé : |  Sans l'énergie que fournit le soleil, aucune vie ne serait possible sur Terre. Comment l'énergie solaire se transforme-t-elle en énergie chimique? Qu'est-ce que le big bang? Pourquoi est-il impossible d'atteindre la vitesse de la lumière? Qu'est-ce qu'une calorie? Les réserves d'énergie sur Terre sont-elles inépuisables? De l'utopie du mouvement perpétuel à la découverte de la masse de l'énergie par Einstein, l'énergie nous révèle ce qui anime le monde.
 | 
L'énergie : la nature au travail [texte imprimé] / Jack CHALLONER , Auteur ; Clive STREETER , Illustrateur ; Jean-Pierre VERDET , Traducteur . - Paris : Gallimard , DL 1994 . - 63 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm. - (Passion des Sciences ; 5) .ISBN  : 978-2-07-058130-6 : 14,99 € Trad. de: "Eyewitness science guide "energy"". - IndexLangues  : Français (fre ) Langues originales  : Anglais (eng ) 
					| Catégories : | Energie 
 |  
					| Mots-clés : | THERMIQUE  SOLEIL  MOUVEMENT  ENERGIE  CARBURANT |  
					| Index. décimale : | 621 Ingénierie mécanique. Technologie nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie. [Energies]. |  
					| Résumé : |  Sans l'énergie que fournit le soleil, aucune vie ne serait possible sur Terre. Comment l'énergie solaire se transforme-t-elle en énergie chimique? Qu'est-ce que le big bang? Pourquoi est-il impossible d'atteindre la vitesse de la lumière? Qu'est-ce qu'une calorie? Les réserves d'énergie sur Terre sont-elles inépuisables? De l'utopie du mouvement perpétuel à la découverte de la masse de l'énergie par Einstein, l'énergie nous révèle ce qui anime le monde.
 | 
 |