| 
					| Titre : | Le design graphique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Alain WEILL (1946-....), Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Gallimard |  
					| Année de publication : | 2011 |  
					| Collection : | Découvertes . Arts num. 439 |  
					| Importance : | 159 p. |  
					| Présentation : | couv.ill., ill.coul. |  
					| Format : | 18 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-076747-2 |  
					| Prix : | 15.50 € |  
					| Note générale : | Bibliogr. Index |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Arts graphiques -- 20e siècle Design
 
 |  
					| Mots-clés : | PUBLICITE  AFFICHE  Arts  Design |  
					| Index. décimale : | 7.05 Applications artistiques dans l'industrie. Design industriel et commercial. |  
					| Résumé : |  C'est du renouveau des arts décoratifs en Europe, à l'orée du XXe siècle, qu'est né le design graphique - terme qui regroupe les arts appliqués au commerce et à l'industrie. Puis c'est entre Moscou, Berlin et Amsterdam, avec pour acteurs dadaïstes et constructivistes et pour lieux de rencontre De Stijl et le Bauhaus, qu'est né le graphisme moderne, à base de collages, de photomontages et d'une nouvelle typographie. Après la Seconde Guerre mondiale et l'exil de la plupart des talents européens vers les Etats-Unis, ce qui faisait figure d'avant-garde est adopté partout sous le nom de - style international. Et les agences de publicité partent à la conquête du monde... C'est à cette histoire de mise en image, des entreprises, qu'elles soient commerciales, culturelles ou institutionnelles, que nous convie Alain Weill, à travers toute l'Europe et les Etats-Unis, des premiers grands affichistes à l'avènement de l'ordinateur
 | 
Le design graphique [texte imprimé] / Alain WEILL (1946-....) , Auteur . - Paris : Gallimard , 2011 . - 159 p. : couv.ill., ill.coul. ; 18 cm. - (Découvertes . Arts ; 439) .ISBN  : 978-2-07-076747-2 : 15.50 € Bibliogr. IndexLangues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Arts graphiques -- 20e siècle Design
 
 |  
					| Mots-clés : | PUBLICITE  AFFICHE  Arts  Design |  
					| Index. décimale : | 7.05 Applications artistiques dans l'industrie. Design industriel et commercial. |  
					| Résumé : |  C'est du renouveau des arts décoratifs en Europe, à l'orée du XXe siècle, qu'est né le design graphique - terme qui regroupe les arts appliqués au commerce et à l'industrie. Puis c'est entre Moscou, Berlin et Amsterdam, avec pour acteurs dadaïstes et constructivistes et pour lieux de rencontre De Stijl et le Bauhaus, qu'est né le graphisme moderne, à base de collages, de photomontages et d'une nouvelle typographie. Après la Seconde Guerre mondiale et l'exil de la plupart des talents européens vers les Etats-Unis, ce qui faisait figure d'avant-garde est adopté partout sous le nom de - style international. Et les agences de publicité partent à la conquête du monde... C'est à cette histoire de mise en image, des entreprises, qu'elles soient commerciales, culturelles ou institutionnelles, que nous convie Alain Weill, à travers toute l'Europe et les Etats-Unis, des premiers grands affichistes à l'avènement de l'ordinateur
 | 
 |